
下载鱼泡直聘APP
根据《2024年永兴县公开招聘乡镇(街道)所属事业单位工作人员公告》,现将参加面试人员面试成绩予以公布。
| 序号 | 准考证号 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘 计划数 |
面试 成绩 |
岗位面试成绩排名 | 备注 |
| 1 | 26010108009 | 油麻镇社会事务综合服务中心管理人员 | 1 | 82.08 | 1 | |
| 2 | 26010104007 | 油麻镇社会事务综合服务中心管理人员 | 76.96 | 2 | ||
| 3 | 26020217017 | 悦来镇农业综合服务中心管理人员 | 1 | 80.34 | 1 | |
| 4 | 26020217007 | 悦来镇农业综合服务中心管理人员 | 77.92 | 2 | ||
| 5 | 26030330008 | 马田镇社会事务综合服务中心会计 | 1 | 79.10 | 1 | |
| 6 | 26030330025 | 马田镇社会事务综合服务中心会计 | 79.00 | 2 | ||
| 7 | 26040426009 | 高亭司镇社会事务综合服务中心办公室文秘 | 1 | 83.18 | 1 | |
| 8 | 26040429009 | 高亭司镇社会事务综合服务中心办公室文秘 | 缺考 | 2 | ||
| 9 | 26050541018 | 湘阴渡街道农业综合服务中心文字综合 | 1 | 86.16 | 1 | |
| 10 | 26050544013 | 湘阴渡街道农业综合服务中心文字综合 | 82.56 | 2 | ||
| 11 | 26060636023 | 便江街道农业综合服务中心文字综合 | 1 | 79.86 | 1 | |
| 12 | 26060636012 | 便江街道农业综合服务中心文字综合 | 79.56 | 2 | ||
| 13 | 26070737014 | 黄泥镇社会事务综合服务中心文字综合 | 1 | 84.00 | 1 | |
| 14 | 26070737013 | 黄泥镇社会事务综合服务中心文字综合 | 72.90 | 2 | ||
| 15 | 26080835027 | 金龟镇社会事务综合服务中心办公室文秘 | 1 | 83.50 | 1 | |
| 16 | 26080835019 | 金龟镇社会事务综合服务中心办公室文秘 | 74.42 | 2 | ||
| 17 | 26090920026 | 樟树镇社会事务综合服务中心文字综合 | 1 | 82.74 | 1 | |
| 18 | 26090920017 | 樟树镇社会事务综合服务中心文字综合 | 72.64 | 2 | ||
| 19 | 26101059023 | 太和镇社会事务综合服务中心财务管理 | 1 | 83.70 | 1 | |
| 20 | 26101062011 | 太和镇社会事务综合服务中心财务管理 | 82.54 | 2 | ||
| 21 | 26111131023 | 鲤鱼塘镇社会事务综合服务中心办公室文秘 | 1 | 85.98 | 1 | |
| 22 | 26111133010 | 鲤鱼塘镇社会事务综合服务中心办公室文秘 | 83.06 | 2 | ||
| 23 | 26121210016 | 大布江乡社会事务综合服务中心工作人员 | 1 | 80.14 | 1 | |
| 24 | 26121211007 | 大布江乡社会事务综合服务中心工作人员 | 79.30 | 2 | ||
| 25 | 26131352003 | 龙形市乡社会事务综合服务中心管理人员 | 1 | 83.20 | 1 | |
| 26 | 26131354030 | 龙形市乡社会事务综合服务中心管理人员 | 78.34 | 2 |
永兴县人力资源和社会保障局
2024年12月8日
欢迎扫描下方二维码下载鱼泡直聘APP


郴州桂东县招吊车司机25吨双证,服从安排,老实工作
面议郴州桂阳县招工地小工/杂工
面议郴州桂东县招吊车司机
面议郴州北湖区急招统计员
4000-5000元/月服务员及烧烤学徒
面议